
พลพรรคปิศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รับค่าเหนื่อยในแต่ละสัปดาห์กันจุใจ แต่คนได้รับมากที่สุด กลับไม่ใช่คนที่ทำผลงานดีสุดในสนาม ใครได้เท่าไหร่ มากน้อยขนาดไหน มาดูกันได้...
| ชื่อนักเตะ | ตำแหน่ง | ทีมชาติ | อายุ ( ปี ) | ค่าเหนื่อย/สัปดาห์ | คิดเป็นเงินไทย |
| อเล็กซิส ซานเชซ | กองกลาง | ชิลี | 29 | 400,000 ปอนด์ | ประมาณ 18 ล้านบาท |
| พอล ป็อกบา | กองกลาง | ฝรั่งเศส | 24 | 290,000 ปอนด์ | ประมาณ 13 ล้านบาท |
| ดาบิด เด เคอา | ประตู | สเปน | 26 | 200,000 ปอนด์ | ประมาณ 9 ล้านบาท |
| โรเมลู ลูกากู | กองหน้า | เบลเยียม | 24 | 200,000 ปอนด์ | ประมาณ 9 ล้านบาท |
| เฟร็ด | กองกลาง | บราซิล | 25 | 175,000 ปอนด์ | ประมาณ 7.8 ล้านบาท |
| ฆวน มาตา | กองกลาง | สเปน | 29 | 140,000 ปอนด์ | ประมาณ 6.3 ล้านบาท |
| เนมันยา มาติช | กองกลาง | เซอร์เบีย | 29 | 120,000 ปอนด์ | ประมาณ 5.4 ล้านบาท |
| แอชลีย์ ยัง | กองหลัง | อังกฤษ | 32 | 110,000 ปอนด์ | ประมาณ 4.9 ล้านบาท |
| อันดตนิโอ วาเลนเซีย | กองหลัง | เอกวาดอร์ | 31 | 100,000 ปอนด์ | ประมาณ 4.5 ล้านบาท |
| คริส สมอลลิง | กองหลัง | อังกฤษ | 27 | 80,000 ปอนด์ | ประมาณ 3.6 ล้านบาท |
| มารูน เฟลไลนี | กองกลาง | ชาวเบลเยียม | 30 | 80,000 ปอนด์ | ประมาณ 3.6 ล้านบาท |
| เอริค ไบญี | กองหลัง | ไอวอรีโคสต์ | 23 | 75,000 ปอนด์ | ประมาณ 3.3 ล้านบาท |
| วิคเตอร์ ลินเดเลิฟ | กองหลัง | สวีเดน | 22 | 75,000 ปอนด์ | ประมาณ 3.3 ล้านบาท |
| อันเดร์ เอร์เรรา | กองกลาง | สเปน | 27 | 75,000 ปอนด์ | ประมาณ 3.3 ล้านบาท |
| มาร์กอส โรโฮ | กองหลัง | อาร์เจนตินา | 27 | 70,000 ปอนด์ | ประมาณ 3 ล้านบาท |
| ลุค ชอว์ | กองหลัง | อังกฤษ | 22 | 70,000 ปอนด์ | ประมาณ 3 ล้านบาท |
| อองตวน มาร์เชียล | กองหน้า | ฝรั่งเศส | 21 | 65,000 ปอนด์ | ประมาณ 2.9 ล้านบาท |
| มัตเตโอ ดาร์เมียน | กองหลัง | อิตาลี | 27 | 60,000 ปอนด์ | ประมาณ 2.7 ล้านบาท |
| เซร์คิโอ โรเมโร | ประตู | อาร์เจนตินา | 30 | 50,000 ปอนด์ | ประมาณ 2.2 ล้านบาท |
| ฟิล โจนส์ | กองหลัง | อังกฤษ | 25 | 50,000 ปอนด์ | ประมาณ 2.2 ล้านบาท |
| เจสซี ลินการ์ด | กองกลาง | อังกฤษ | 24 | 25,000 ปอนด์ | ประมาณ 1.1 ล้านบาท |
| มาร์คัส แรชฟอร์ด | กองหน้า | อังกฤษ | 19 | 20,000 ปอนด์ | ประมาณ 9 แสนบาท |
| อันเดรียส์ เปไรรา | กองกลาง | บราซิล | 21 | 10,000 ปอนด์ | ประมาณ 4.5 แสนบาท |
ขอขอบคุณ : www.thairath.co.th